Пропонуємо мармурові обігрівачі виробництва ВО “Наше Тепло” (Україна).
Перелік показників потужності та стандартних розмірів обігрівачів:
| Тип | Розміри см | Потужність, Вт | Площа обігріву м2 | Сорт мармуру | Температура, оС |
| НТ20 | 30*60*2 | 220 | 4 | Volakas | 85 |
| НТ30 | 50*50*2(3) | 310 | 6 | Volakas | 85 |
| НТ40 | 50*75*2(3) | 420 | 8 | Volakas | 85 |
| НТ40м | 120*30*3 | 400 | 7 | Volakas | 85 |
| НТ60 | 100*50*3 | 580 | 11 | Volakas | 85 |
| НТ70 | 120*50*3 | 730 | 14 | Volakas | 85 |
Мармурові обігрівачі відносяться до класу енергозбурігаючих опалювальних пристроїв, через унікальну властивість мармуру віддавати тепло шляхом інфрачервоного випромінювання.
Екошоп


